Белые, сферические пористые гранулы – материал нетоксичный, без запаха, не растворим в воде и этаноле. Размер гранул однородный, с гладкой поверхностью, обладает высокой механической прочностью. Высокая адсорбционная способность к поглощению влаги, не разрушаемая форма сферических гранул после впитывания воды.
| Параметр | Ед. | Техническая спецификация | |||
| Размер гранул | мм | 1-3 | 3-5 | 4-6 | 5-8 |
| AL2O3 | % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| SiO2 | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
| Fe2O3 | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| Na2O | % | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 |
| Остаток после прокаливания | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 |
| Насыпная плотность | г/мл | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 |
| Поверхностная площадь | м<sup>2</sup>/г | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| Пористость, объемная | мл/г | 0.38-0.45 | 0.38-0.45 | 0.38-0.45 | 0.38-0.45 |
| Адсорбционная способность | % | ≥20 | ≥20±1 | ≥20 | ≥20 |
| Влагопоглощение | % | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
| Фаза кристаллизации | x-p AL2O3 | x-p AL2O3 | x-p AL2O3 | x-p AL2O3 | |
| Усилие разрушения | N/гранула | ≥60 | ≥130 | ≥160 | ≥200 |
Применение:
Продукт используется для глубокой осушки газов или жидких фаз нефтепродуктов, для адсорбционной сушки автоматического оборудования.
Упаковка: 25 кг мешки / 25 кг картонные короба / 150 кг металлические бочки, или по запросу клиента.
Производство: КНР