Производство никель-кадмиевых батарей, в процессах органического синтеза, как катализатор в лакокраске, в качестве специальных добавок, в производстве протравных красителей и т.д.
| Номер Cas | 10101-97-0 |
| Тип | Промышленное применение |
| Молекулярная формула | NiSO4.6H2O |
| Свойства | Зеленые тетрагональные кристаллы. Удельный вес 2.07, растворим в воде, кислотных растворах, слегка растворим в кислоте и аммиаке |
| Применение | гальванопокрытия, производство никель-кадмиевых батарей, в процессах органического синтеза, как катализатор в лакокраске, в качестве специальных добавок, в производстве протравных красителей и т.д. |
| Упаковка | мешки по 25 кг |
| Производство | КНР |
| Химический состав | Cодержание (%) | |
| Общее содержание | ≥% | 98,60 |
| Ni | ≥% | 22 |
| Cu | ≤% | 0.000077 |
| Co | ≤% | 0.00056 |
| Mn | ≤% | 0.000035 |
| Fe | ≤% | 0.00028 |
| Pb | ≤% | 0.00034 |
| Zn | ≤% | 0.000051 |
| Cr | ≤% | 0.00046 |
| Cd | ≤% | 0.000014 |
| Ca | ≤% | 0.00057 |
| Mg | ≤% | 0.098 |
| Na | ≤% | 0.0015 |
| As | ≤% | 0.0005 |
| Нерастворяемые в воде субстанции | ≤%
|
0.0060
|