Компания ВЕСТХИМ предлагает к поставкам в РФ гидроксиды никеля (порошок и сферические гранулы) для производства Ni—MH батарей, тяговых аккумуляторов, для использования в катализаторных процессах.
Номер Cas | 12054-48-7 |
Тип | Промышленное применение |
Молекулярная формула | Ni(OH)2 |
Свойства | аморфный или кристаллический порошок цвета зеленого яблока. При определенной температуре может образовывать бромную воду, хлорную воду, оксидированный гипохлорит натрия и образовывать черный гидроксид никеля NiO(OH). Негорючий, при 230 ℃ имеет устойчивую склонность к распаду на NiO и H2O. Растворим в аммиаке, этилендиамине и кислотах |
Применение | никелевая соль, щелочные батареи, гальваника, катализаторы |
Упаковка | мешки по 25 кг |
Производство | КНР |
Номер Cas | 12054-48-7 |
Тип | Промышленное применение |
Молекулярная формула | Ni(OH)2 |
Свойства | темно-зеленые кристаллы моноклинической структуры, растворим в воде и этаноле, слабо растворим в эфире и глицерине |
Применение | подходит для батарей комбинированного типа Ni-MH (никель-металлогидридных батарей) |
Упаковка | мешки по 25 кг |
Производство | КНР |
Номер Cas | 12054-48-7 |
Тип | Промышленное применение |
Молекулярная формула | Ni(OH)2 |
Свойства | темно-зеленые кристаллы моноклинической структуры, растворим в воде и этаноле, слабо растворим в эфире и глицерине |
Применение | подходит для односекционных батарей Ni-MH высокой мощности (никель-металлогидридных батарей) |
Упаковка | мешки по 25 кг |
Производство | КНР |
ГИДРОКСИД НИКЕЛЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Химический состав | Cодержание (%) | |
Общее содержание | ≥% | 98 |
Ni | ≥% | 60 |
SO4 | ≤% | 0.01 |
NO3 | ≤% | 0.01 |
Co | ≤% | 0.05 |
Cu | ≤% | 0.005 |
Fe | ≤% | 0.002 |
Zn | ≤% | 0.02 |
Pb | ≤% | 0.005 |
Ca | ≤% | 0.02 |
Na | ≤% | 0.02 |
Нерастворяемые в воде субстанции | ≤%
|
0.01
|
C03 Zn4 СФЕРИЧЕКИЙ ГИДРОКСИД НИКЕЛЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ | Состав (массовая доля,%) | Cодержание основного вещества | Метод определения |
1 | Внешний вид | Зеленый сферический порошок, без примесей | |
2 | Ni | ≥ 56.5 | AAS |
3 | Co | 1.5 ± 0.2 | AAS |
4 | Zn | 4.0 ± 0.3 | AAS |
5 | Cd | ≤ 0.002 | AAS |
6 | Pb | ≤ 0.002 | AAS |
7 | Cr | ≤ 0.002 | AAS |
8 | Fe | ≤ 0.01 | AAS |
9 | Cu | ≤ 0.01 | AAS |
10 | Mn | ≤ 0.01 | AAS |
11 | Mg | ≤ 0.05 | AAS |
12 | Ca | ≤ 0.05 | AAS |
13 | SO42- | ≤ 0.40 | IC |
14 | Cl— | ≤ 0.01 | IC |
15 | NO3— | ≤ 0.01 | IC |
16 | Объёмная плотность г/см3 | ≥ 1.65 | |
17 | Плотность утряски г/см3 | ≥ 2.10 | |
18 | H2O г/см3 | ≤ 1.0 | |
19 | Площадь поверхности м2/г | 7 ~ 15 | |
20 | FWHM (101) deg | ≥ 1.10 | XRD |
21 | Размер частиц D(50), мк | 9 ~ 14 |
C05 Zn3 СФЕРИЧЕКИЙ ГИДРОКСИД НИКЕЛЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ | Состав (массовая доля,%) | Cодержание основного вещества | Метод определения |
1 | Внешний вид | Зеленый сферический порошок, без примесей | |
2 | Ni | ≥ 57.5 | AAS |
3 | Co | 1.3 ± 0.2 | AAS |
4 | Zn | 3.0 ± 0.3 | AAS |
5 | Cd | ≤ 0.002 | AAS |
6 | Pb | ≤ 0.002 | AAS |
7 | Cr | ≤ 0.002 | AAS |
8 | Fe | ≤ 0.01 | AAS |
9 | Cu | ≤ 0.01 | AAS |
10 | Mn | ≤ 0.01 | AAS |
11 | Mg | ≤ 0.03 | AAS |
12 | Ca | ≤ 0.03 | AAS |
13 | SO42- | ≤ 0.40 | IC |
14 | Cl— | ≤ 0.01 | IC |
15 | NO3— | ≤ 0.01 | IC |
16 | Объёмная плотность г/см3 | ≥ 1.60 | |
17 | Плотность утряски г/см3 | ≥ 2.20 | |
18 | H2O г/см3 | ≤ 1.0 | |
19 | Площадь поверхности м2/г | 5 ~ 15 | |
20 | FWHM (101) deg | ≥ 1.00 | XRD |
21 | Размер частиц D(50), мк | 9 ~ 15 |