Уплотнительная бутиловая водонепроницаемая лента с двусторонней клеевой поверхностью (Sealing butyl waterproof bilateral adhesive tape)
Селективные рабочие характеристики ленты.
Тесты.
Уплотнительная бутиловая водонепроницаемая клеевая двусторонняя лента | Партия | 100309 | ||||
Типоразмер / длина | 660G2-10mm (3500m) | |||||
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ | ||||||
№ | Параметр тестирования | Стандарт | Анализ | Метод | ||
1 | Время под нагрузкой, мин. | ≥ 20 | 23 | JCT 942-2004 | ||
2 | Термоустойчивость, 80 оС , 2 ч. | не плывет / не трескается | не плывет / не трескается | JCT 942-2004 | ||
3 | Гибкость при низких температурах, -40 oC | нет трещин на поверхности | нет трещин на поверхности | JCT 942-2004 | ||
4 | Распередление нагрузки, Н/см, 23оС | водооталкивающие мембраны ≥ | 2 | 2,5 | JCT 942-2004 | |
5 | Усилие на отрыв, Н/мм | водооталкивающие мембраны ≥ | 0,4 | 0,5 | JCT 942-2004 | |
Цементная поверхность ≥ | 0,6 | 0,7 | ||||
Стальная поверхность ≥ | ||||||
6 | Сохранение уровня усилия на отрыв, при разных условиях, % | Температурное воздействие ( 80 оС, 168 ч.) | водооталкивающие мембраны ≥ | 80 | 165 | JCT 942-2004 |
Цементная поверхность ≥ | ||||||
Стальная поверхность ≥ | ||||||
Щелочная среда ( 10% Ca(OH)2, 168 ч. ) | водооталкивающие мембраны ≥ | 80 | 132 | |||
Цементная поверхность ≥ | ||||||
Стальная поверхность ≥ | ||||||
Водная среда ( 168 ч. ) | водооталкивающие мембраны ≥ | 80 | 105 | |||
Цементная поверхность ≥ | ||||||
Стальная поверхность ≥ |